新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | 2 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 | 7 | 5 | 11 | 3 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 5 | 2 | 12 | 12 | 3 | 12 | 5 | 4 | 8 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12 | 12 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 5 | 13 | 1 | 13 | 2 | 6 | 8 | 13 | 13 | 1 | 13 | 6 | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 13 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 14 | 2 | 14 | 3 | 7 | 1 | 14 | 14 | 1 | 14 | 7 | 4 | 10 | 8 | 14 | 6 | 3 | 2 | 11 | 2 | 14 | 5 | 9 | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 6 | 7 | 15 | 3 | 15 | 4 | 1 | 2 | 9 | 15 | 2 | 15 | 8 | 1 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 12 | 1 | 15 | 6 | 10 | 13 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 8 | 16 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 16 | 3 | 2 | 9 | 2 | 12 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 11 | 14 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 17 | 4 | 1 | 10 | 4 | 13 | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 17 | 8 | 12 | 15 | 10 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 18 | 5 | 2 | 11 | 1 | 14 | 12 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 16 | 11 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 15 | 1 | 11 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 4 | 19 | 6 | 3 | 12 | 2 | 15 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 14 | 17 | 12 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5 | 20 | 7 | 4 | 3 | 3 | 16 | 1 | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 15 | 18 | 13 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 16 | 19 | 14 | 2 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 1 | 9 | 6 | 2 | 5 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 17 | 20 | 15 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 6 | 11 | 7 | 12 | 9 | 10 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | 19 | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 21 | 16 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 3 | 11 | 2 | 4 | 7 | 20 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 14 | 7 | 12 | 10 | 0 | 12 | 1 | 5 | 8 | 21 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 23 | 7 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 13 | 11 | 1 | 13 | 2 | 6 | 9 | 22 | 7 | 11 | 8 | 3 | 9 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | 24 | 1 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 14 | 3 | 7 | 10 | 23 | 8 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 13 | 9 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 15 | 4 | 8 | 11 | 24 | 9 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 14 | 10 | 2 | 5 | 26 | 1 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048040 | 11-19 02:26 | 960 | 0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 7 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 16 | 5 | 9 | 12 | 25 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | 2 | 10 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048039 | 11-19 02:24 | 879 | 1 | 6 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 6 | 14 | 4 | 5 | 8 | 1 | 5 | 17 | 6 | 10 | 13 | 26 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 12 | 4 | 2 | 28 | 3 | 11 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048038 | 11-19 02:22 | 649 | 2 | 7 | 7 | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | 12 | 9 | 14 | 7 | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 18 | 7 | 11 | 4 | 27 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 17 | 13 | 5 | 3 | 29 | 4 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048037 | 11-19 02:20 | 845 | 3 | 8 | 8 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 13 | 10 | 15 | 8 | 16 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 19 | 8 | 12 | 4 | 28 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 18 | 14 | 6 | 5 | 30 | 5 | 13 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048036 | 11-19 02:18 | 936 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 10 | 14 | 11 | 16 | 9 | 17 | 2 | 8 | 1 | 9 | 8 | 20 | 9 | 3 | 1 | 29 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 19 | 15 | 7 | 1 | 6 | 6 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048035 | 11-19 02:16 | 155 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | 1 | 12 | 17 | 10 | 18 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 20 | 16 | 8 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048034 | 11-19 02:14 | 241 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 18 | 11 | 19 | 4 | 10 | 3 | 2 | 10 | 22 | 11 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 21 | 17 | 9 | 1 | 2 | 8 | 16 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048033 | 11-19 02:12 | 634 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 2 | 1 | 19 | 12 | 20 | 6 | 11 | 4 | 3 | 11 | 23 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 7 | 1 | 22 | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 17 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048032 | 11-19 02:10 | 053 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 20 | 13 | 21 | 1 | 12 | 5 | 4 | 12 | 24 | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 11 | 9 | 8 | 2 | 23 | 3 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048031 | 11-19 02:08 | 518 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 | 14 | 5 | 2 | 13 | 6 | 5 | 13 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 3 | 24 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048030 | 11-19 02:06 | 160 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 22 | 15 | 1 | 3 | 14 | 7 | 6 | 14 | 1 | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 13 | 11 | 0 | 4 | 25 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048029 | 11-19 02:04 | 485 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 5 | 23 | 4 | 2 | 4 | 15 | 8 | 7 | 15 | 2 | 16 | 4 | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 12 | 1 | 5 | 26 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 | 2 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048028 | 11-19 02:02 | 402 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 6 | 24 | 4 | 3 | 5 | 16 | 9 | 8 | 0 | 3 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 8 | 14 | 3 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048027 | 11-19 02:00 | 460 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 12 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 25 | 4 | 4 | 6 | 17 | 10 | 9 | 1 | 4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 6 | 12 | 2 | 14 | 0 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 9 | 15 | 4 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048026 | 11-19 01:58 | 668 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 26 | 1 | 5 | 6 | 18 | 11 | 10 | 2 | 5 | 19 | 7 | 8 | 6 | 6 | 13 | 3 | 15 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 10 | 16 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048025 | 11-19 01:56 | 694 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | 9 | 7 | 5 | 9 | 27 | 2 | 6 | 6 | 19 | 12 | 11 | 3 | 6 | 20 | 8 | 9 | 7 | 1 | 14 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 | 4 | 11 | 17 | 1 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048024 | 11-19 01:54 | 117 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 10 | 28 | 3 | 7 | 1 | 20 | 13 | 12 | 4 | 1 | 21 | 9 | 10 | 8 | 2 | 15 | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 5 | 12 | 7 | 2 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048023 | 11-19 01:52 | 390 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 21 | 14 | 13 | 5 | 1 | 22 | 10 | 11 | 9 | 3 | 16 | 6 | 9 | 0 | 11 | 5 | 9 | 2 | 6 | 13 | 1 | 3 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048022 | 11-19 01:50 | 608 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 5 | 9 | 6 | 22 | 15 | 14 | 0 | 2 | 23 | 11 | 12 | 10 | 4 | 17 | 7 | 1 | 1 | 12 | 6 | 10 | 3 | 7 | 14 | 2 | 8 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048021 | 11-19 01:48 | 406 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 13 | 2 | 4 | 10 | 1 | 23 | 16 | 15 | 0 | 3 | 24 | 12 | 13 | 11 | 5 | 18 | 8 | 2 | 2 | 13 | 7 | 11 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048020 | 11-19 01:46 | 755 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 14 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | 4 | 25 | 13 | 14 | 5 | 6 | 19 | 9 | 3 | 3 | 14 | 8 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048019 | 11-19 01:44 | 888 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 13 | 5 | 15 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 2 | 5 | 26 | 14 | 15 | 1 | 7 | 20 | 8 | 4 | 4 | 15 | 9 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 15 | 13 | 11 | 9 | 18 | 11 | 16 | 9 | 19 | 13 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 4 | 27 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 7 | 1 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 24 | 8 | 24 | 7 | 9 | 7 | 12 | 9 | 12 | 24 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 7 | 7 | 8 | 9 | 16 | 24 | 7 | 7 | 16 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 10 | 12 | 5 | 10 | 7 | 14 | 5 | 10 | 16 | 14 | 15 | 28 | 15 | 21 | 14 | 23 | 17 | 17 | 20 | 24 | 26 | 14 | 15 | 29 | 12 | 20 | 13 | 15 | 11 | 15 | 26 | 18 | 10 | 17 | 30 | 17 | 18 | 19 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 | 29 | 3 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近50期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。